You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singakerta
Desa Singakerta

Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SINGAKERTA - KECAMATAN UBUD - KABUPATEN GIANYAR - PROVINSI BALI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 26 0,25% 16 0,15% 10 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 399 3,78% 216 2,05% 183 1,73%
4 10 s/d 14 Tahun 718 6,80% 370 3,50% 348 3,30%
5 15 s/d 19 Tahun 731 6,92% 384 3,64% 347 3,29%
6 20 s/d 24 Tahun 800 7,58% 426 4,03% 374 3,54%
7 25 s/d 29 Tahun 871 8,25% 446 4,22% 425 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 769 7,28% 390 3,69% 379 3,59%
9 35 s/d 39 Tahun 622 5,89% 313 2,96% 309 2,93%
10 40 s/d 44 Tahun 653 6,18% 319 3,02% 334 3,16%
11 45 s/d 49 Tahun 780 7,39% 363 3,44% 417 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 926 8,77% 448 4,24% 478 4,53%
13 55 s/d 59 Tahun 907 8,59% 468 4,43% 439 4,16%
14 60 s/d 64 Tahun 600 5,68% 308 2,92% 292 2,77%
15 65 s/d 69 Tahun 503 4,76% 264 2,50% 239 2,26%
16 70 s/d 74 Tahun 360 3,41% 183 1,73% 177 1,68%
17 Di atas 75 Tahun 894 8,47% 430 4,07% 464 4,39%
JUMLAH 10559 100,00% 5344 50,61% 5215 49,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10559 100,00% 5344 50,61% 5215 49,39%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,460,733,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp1,460,733,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan