You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singakerta
Desa Singakerta

Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SINGAKERTA - KECAMATAN UBUD - KABUPATEN GIANYAR - PROVINSI BALI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0,22% 14 0,13% 9 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 361 3,42% 199 1,88% 162 1,53%
4 10 s/d 14 Tahun 713 6,75% 375 3,55% 338 3,20%
5 15 s/d 19 Tahun 733 6,94% 370 3,50% 363 3,44%
6 20 s/d 24 Tahun 793 7,51% 433 4,10% 360 3,41%
7 25 s/d 29 Tahun 875 8,29% 443 4,20% 432 4,09%
8 30 s/d 34 Tahun 767 7,26% 390 3,69% 377 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 627 5,94% 312 2,95% 315 2,98%
10 40 s/d 44 Tahun 645 6,11% 313 2,96% 332 3,14%
11 45 s/d 49 Tahun 768 7,27% 366 3,47% 402 3,81%
12 50 s/d 54 Tahun 947 8,97% 458 4,34% 489 4,63%
13 55 s/d 59 Tahun 923 8,74% 471 4,46% 452 4,28%
14 60 s/d 64 Tahun 615 5,82% 317 3,00% 298 2,82%
15 65 s/d 69 Tahun 505 4,78% 265 2,51% 240 2,27%
16 70 s/d 74 Tahun 365 3,46% 186 1,76% 179 1,70%
17 Di atas 75 Tahun 899 8,51% 432 4,09% 467 4,42%
JUMLAH 10559 100,00% 5344 50,61% 5215 49,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10559 100,00% 5344 50,61% 5215 49,39%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,460,733,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp1,460,733,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan