You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Singakerta
Desa Singakerta

Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA SINGAKERTA - KECAMATAN UBUD - KABUPATEN GIANYAR - PROVINSI BALI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 23 0,22% 14 0,13% 9 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 339 3,21% 185 1,75% 154 1,46%
4 10 s/d 14 Tahun 713 6,75% 377 3,57% 336 3,18%
5 15 s/d 19 Tahun 732 6,93% 371 3,51% 361 3,42%
6 20 s/d 24 Tahun 789 7,47% 429 4,06% 360 3,41%
7 25 s/d 29 Tahun 873 8,27% 443 4,20% 430 4,07%
8 30 s/d 34 Tahun 776 7,35% 395 3,74% 381 3,61%
9 35 s/d 39 Tahun 625 5,92% 309 2,93% 316 2,99%
10 40 s/d 44 Tahun 647 6,13% 314 2,97% 333 3,15%
11 45 s/d 49 Tahun 769 7,28% 374 3,54% 395 3,74%
12 50 s/d 54 Tahun 945 8,95% 450 4,26% 495 4,69%
13 55 s/d 59 Tahun 933 8,84% 477 4,52% 456 4,32%
14 60 s/d 64 Tahun 623 5,90% 321 3,04% 302 2,86%
15 65 s/d 69 Tahun 506 4,79% 266 2,52% 240 2,27%
16 70 s/d 74 Tahun 366 3,47% 186 1,76% 180 1,70%
17 Di atas 75 Tahun 900 8,52% 433 4,10% 467 4,42%
JUMLAH 10559 100,00% 5344 50,61% 5215 49,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10559 100,00% 5344 50,61% 5215 49,39%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp1,460,733,000
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp0 Rp1,460,733,000
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan